ATTENTION : il est fortement conseillé de prendre la map Appli Android : https://n-peloton.fr/app-android Appli Garmin : https://n-peloton.fr/app-garmin Attention : Ride interdit aux mineur⋅e⋅s Rappel sécurité : LUMIERES PUISSANTES/GILET & PERRUQUE ROSE/CASQUE/caa/outils/EAU/€/Coupe mulet conseillée À demain en pleine forme! Crédit illustration : Neurchi de memes extra-muros
Départ | Groupe | Allure | KM | D+ | Participants | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Chill 25km/h | 25 km/h | 50 km | 311 m | |||
19:30 | Chill Fast Pack 29km/h | 29 km/h | 49 km | 298 m | |||
19:30 | Chill Gravel 20km/h | 20 km/h | 44 km | 387 m | |||
19:30 | Super Chill 22km/h | 22 km/h | 30 km | 182 m | |||
19:45 | Gravel 23km/h | 23 km/h | 49 km | 441 m | |||
20:30 | G1 34km/h | 34 km/h | 64 km | 431 m | |||
20:30 | G2 32km/h | 32 km/h | 64 km | 431 m | |||
20:30 | G3 31km/h | 31 km/h | 49 km | 298 m |
©2022 Biketeam
Une création N-Peloton