ATTENTION : il est fortement conseillé de prendre la map Appli Android : https://n-peloton.fr/app-android Appli Garmin : https://n-peloton.fr/app-garmin Attention : Ride interdit aux mineur⋅e⋅s Rappel sécurité : LUMIERES PUISSANTES/GILET & PERRUQUE ROSE/CASQUE/caa/outils/EAU/€/Coupe mulet conseillée À demain en pleine forme! Crédit illustration : les Internets
Départ | Groupe | Allure | KM | D+ | Participants | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Chill 25km/h | 25 km/h | 47 km | 261 m | |||
19:30 | Chill Fast Pack 27km/h | 27 km/h | 53 km | 296 m | |||
19:30 | Chill Gravel 20km/h | 20 km/h | 42 km | 279 m | |||
19:30 | Super Chill 20km/h | 20 km/h | 32 km | 192 m | |||
19:45 | Gravel 23km/h | 23 km/h | 47 km | 326 m | |||
20:30 | G1 34km/h | 34 km/h | 61 km | 330 m |
|
||
20:30 | G2 32km/h | 32 km/h | 61 km | 330 m | |||
20:30 | G3 30km/h | 30 km/h | 53 km | 296 m |
|
©2022 Biketeam
Une création N-Peloton